FK Bodø/Glimt stillinger
Se FK Bodø/Glimts aktuelle stillinger i 2026 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
FK Bodø/Glimt stilling i UEFA Champions League
FK Bodø/Glimt ligger på 25. pladsen i UEFA Champions League · Ligafase med 4 point. PSV Eindhoven har også 4 point. FC Porto på 26. pladsen er 1 point efter.
I 4 kampe har FK Bodø/Glimt vundet 1, spillet 1 uafgjort og tabt 2. Holdet har scoret 4 mål og lukket 9 ind, hvilket giver en målforskel på -5.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20–5 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–6 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–6 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–6 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–7 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–10 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12–5 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–9 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–8 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–11 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–10 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–9 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–14 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–10 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–16 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–9 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–17 | -16 | 0 |
FK Bodø/Glimt stilling i UEFA Champions League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–3 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–3 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–5 | +1 | 5 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–11 | -10 | 0 |
FK Bodø/Glimt stilling i UEFA Champions League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–2 | +8 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–5 | +2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–4 | +7 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 1 | ||
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | -3 | 1 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | ||
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 0 | ||
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 0 | ||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–9 | -6 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | -6 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | -6 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–14 | -13 | 0 |
FK Bodø/Glimt stilling i UEFA Champions League · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20–5 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–6 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–6 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–6 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–7 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–10 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12–5 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–9 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–8 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–11 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–10 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–9 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–14 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–10 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–16 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–9 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–17 | -16 | 0 |
FK Bodø/Glimt stilling i UEFA Champions League · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20–5 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19–6 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–6 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–6 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–7 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–10 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–5 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12–5 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–9 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–8 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–11 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–10 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–9 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–14 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–10 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–11 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–16 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–9 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–17 | -16 | 0 |
FK Bodø/Glimt · UEFA Champions League
- Placering
- 25
- Point
- 4
- Point pr. kamp
- 1
- Resterende kampe
- 4
- Bedste beregnede placering
- 24
- Dårligste beregnede placering
- 36
- Runder på førstepladsen
- 0
FK Bodø/Glimts udvikling i UEFA Champions League - runde for runde (ligafase)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Bayern München | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Barcelona | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Manchester United | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Como | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Sporting CP | 1 | 6 | 3 | 1 |
| VfB Stuttgart | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Manchester City | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Aston Villa | 1 | 9 | 3 | 1 |
| Lens | 1 | 10 | 3 | 1 |
| Real Betis | 1 | 11 | 3 | 1 |
| Borussia Dortmund | 1 | 12 | 3 | 1 |
| Liverpool | 1 | 13 | 3 | 1 |
| Real Madrid | 1 | 14 | 3 | 1 |
| Arsenal | 1 | 15 | 3 | 1 |
| AEK Athens FC | 1 | 16 | 3 | 1 |
| AS Roma | 1 | 17 | 1 | 1 |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 18 | 1 | 1 |
| Fenerbahçe | 1 | 19 | 1 | 1 |
| PSV Eindhoven | 1 | 20 | 1 | 1 |
| Villarreal | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Club Brugge KV | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Lille | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Slavia Praha | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Atletico Madrid | 1 | 25 | 0 | 1 |
| Inter | 1 | 26 | 0 | 1 |
| Lask Linz | 1 | 27 | 0 | 1 |
| Napoli | 1 | 28 | 0 | 1 |
| Galatasaray | 1 | 29 | 0 | 1 |
| Viking FK | 1 | 30 | 0 | 1 |
| FC Porto | 1 | 31 | 0 | 1 |
| RB Leipzig | 1 | 32 | 0 | 1 |
| Feyenoord | 1 | 33 | 0 | 1 |
| Sabah FA | 1 | 34 | 0 | 1 |
| Slovan Bratislava | 1 | 35 | 0 | 1 |
| FK Bodø/Glimt | 1 | 36 | 0 | 1 |
| Paris Saint Germain | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Barcelona | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Aston Villa | 2 | 3 | 6 | 2 |
| VfB Stuttgart | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Liverpool | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Sporting CP | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Arsenal | 2 | 7 | 6 | 2 |
| Real Madrid | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Real Betis | 2 | 9 | 6 | 2 |
| Bayern München | 2 | 10 | 4 | 2 |
| Shakhtar Donetsk | 2 | 11 | 4 | 2 |
| Como | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Manchester United | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Villarreal | 2 | 14 | 3 | 2 |
| Atletico Madrid | 2 | 15 | 3 | 2 |
| Club Brugge KV | 2 | 16 | 3 | 2 |
| Manchester City | 2 | 17 | 3 | 2 |
| Borussia Dortmund | 2 | 18 | 3 | 2 |
| Lens | 2 | 19 | 3 | 2 |
| AEK Athens FC | 2 | 20 | 3 | 2 |
| RB Leipzig | 2 | 21 | 3 | 2 |
| Sabah FA | 2 | 22 | 3 | 2 |
| Feyenoord | 2 | 23 | 3 | 2 |
| FK Bodø/Glimt | 2 | 24 | 3 | 2 |
| AS Roma | 2 | 25 | 1 | 2 |
| PSV Eindhoven | 2 | 26 | 1 | 2 |
| Viking FK | 2 | 27 | 1 | 2 |
| Fenerbahçe | 2 | 28 | 1 | 2 |
| Inter | 2 | 29 | 0 | 2 |
| FC Porto | 2 | 30 | 0 | 2 |
| Slavia Praha | 2 | 31 | 0 | 2 |
| Napoli | 2 | 32 | 0 | 2 |
| Lask Linz | 2 | 33 | 0 | 2 |
| Lille | 2 | 34 | 0 | 2 |
| Galatasaray | 2 | 35 | 0 | 2 |
| Slovan Bratislava | 2 | 36 | 0 | 2 |
| Paris Saint Germain | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Aston Villa | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Liverpool | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Real Madrid | 3 | 4 | 9 | 3 |
| Real Betis | 3 | 5 | 9 | 3 |
| VfB Stuttgart | 3 | 6 | 7 | 3 |
| Arsenal | 3 | 7 | 7 | 3 |
| Barcelona | 3 | 8 | 6 | 3 |
| Como | 3 | 9 | 6 | 3 |
| Manchester City | 3 | 10 | 6 | 3 |
| Club Brugge KV | 3 | 11 | 6 | 3 |
| Sporting CP | 3 | 12 | 6 | 3 |
| Borussia Dortmund | 3 | 13 | 6 | 3 |
| Bayern München | 3 | 14 | 5 | 3 |
| AS Roma | 3 | 15 | 4 | 3 |
| Atletico Madrid | 3 | 16 | 4 | 3 |
| Shakhtar Donetsk | 3 | 17 | 4 | 3 |
| PSV Eindhoven | 3 | 18 | 4 | 3 |
| Villarreal | 3 | 19 | 3 | 3 |
| Inter | 3 | 20 | 3 | 3 |
| Manchester United | 3 | 21 | 3 | 3 |
| Napoli | 3 | 22 | 3 | 3 |
| Galatasaray | 3 | 23 | 3 | 3 |
| Lask Linz | 3 | 24 | 3 | 3 |
| Sabah FA | 3 | 25 | 3 | 3 |
| Feyenoord | 3 | 26 | 3 | 3 |
| Lens | 3 | 27 | 3 | 3 |
| FK Bodø/Glimt | 3 | 28 | 3 | 3 |
| RB Leipzig | 3 | 29 | 3 | 3 |
| AEK Athens FC | 3 | 30 | 3 | 3 |
| Fenerbahçe | 3 | 31 | 2 | 3 |
| Slavia Praha | 3 | 32 | 1 | 3 |
| Viking FK | 3 | 33 | 1 | 3 |
| FC Porto | 3 | 34 | 0 | 3 |
| Lille | 3 | 35 | 0 | 3 |
| Slovan Bratislava | 3 | 36 | 0 | 3 |
| Paris Saint Germain | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Real Madrid | 4 | 2 | 12 | 4 |
| Arsenal | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Como | 4 | 4 | 9 | 4 |
| Barcelona | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Aston Villa | 4 | 6 | 9 | 4 |
| Manchester City | 4 | 7 | 9 | 4 |
| Liverpool | 4 | 8 | 9 | 4 |
| Club Brugge KV | 4 | 9 | 9 | 4 |
| Sporting CP | 4 | 10 | 9 | 4 |
| Real Betis | 4 | 11 | 9 | 4 |
| Borussia Dortmund | 4 | 12 | 9 | 4 |
| Bayern München | 4 | 13 | 8 | 4 |
| VfB Stuttgart | 4 | 14 | 7 | 4 |
| Inter | 4 | 15 | 6 | 4 |
| Lask Linz | 4 | 16 | 6 | 4 |
| Manchester United | 4 | 17 | 6 | 4 |
| Galatasaray | 4 | 18 | 6 | 4 |
| Fenerbahçe | 4 | 19 | 5 | 4 |
| AS Roma | 4 | 20 | 4 | 4 |
| Shakhtar Donetsk | 4 | 21 | 4 | 4 |
| Viking FK | 4 | 22 | 4 | 4 |
| Atletico Madrid | 4 | 23 | 4 | 4 |
| PSV Eindhoven | 4 | 24 | 4 | 4 |
| FK Bodø/Glimt | 4 | 25 | 4 | 4 |
| FC Porto | 4 | 26 | 3 | 4 |
| Napoli | 4 | 27 | 3 | 4 |
| Villarreal | 4 | 28 | 3 | 4 |
| RB Leipzig | 4 | 29 | 3 | 4 |
| AEK Athens FC | 4 | 30 | 3 | 4 |
| Sabah FA | 4 | 31 | 3 | 4 |
| Feyenoord | 4 | 32 | 3 | 4 |
| Lens | 4 | 33 | 3 | 4 |
| Slavia Praha | 4 | 34 | 1 | 4 |
| Lille | 4 | 35 | 1 | 4 |
| Slovan Bratislava | 4 | 36 | 0 | 4 |
FK Bodø/Glimts UEFA Champions League sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 2
- Point pr. udekamp
- 0
- Form, seneste 5
- 4
I denne fase har FK Bodø/Glimt hentet 4 point i 2 hjemmekampe og 0 point i 2 udekampe. De seneste 4 spillede kampe har givet 4 point, 1 sejre, 1 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
FK Bodø/Glimt stilling i Eliteserien
FK Bodø/Glimt ligger på 2. pladsen i Eliteserien med 62 point. Viking FK har også 62 point. Rosenborg BK på 3. pladsen er 16 point efter.
I 26 kampe har FK Bodø/Glimt vundet 20, spillet 2 uafgjort og tabt 4. Holdet har scoret 63 mål og lukket 23 ind, hvilket giver en målforskel på +40.
FK Bodø/Glimt har færrest indkasserede mål i tabellen (23).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 69–27 | +42 | 62 | ||
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 63–23 | +40 | 62 | ||
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53–32 | +21 | 46 | ||
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 39–35 | +4 | 45 | ||
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 64–44 | +20 | 44 | ||
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43–40 | +3 | 40 | ||
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47–44 | +3 | 33 | ||
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 43–47 | -4 | 32 | ||
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32–42 | -10 | 31 | ||
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33–46 | -13 | 31 | ||
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38–53 | -15 | 30 | ||
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31–46 | -15 | 30 | ||
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31–39 | -8 | 28 | ||
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30–51 | -21 | 26 | ||
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 45–60 | -15 | 24 | ||
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 27–59 | -32 | 19 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
FK Bodø/Glimt stilling i Eliteserien · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 49–14 | +35 | 39 | ||
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 37–10 | +27 | 33 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 35–15 | +20 | 28 | ||
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32–15 | +17 | 27 | ||
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22–12 | +10 | 25 | ||
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25–21 | +4 | 22 | ||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23–20 | +3 | 21 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17–16 | +1 | 21 | ||
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27–20 | +7 | 20 | ||
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20–24 | -4 | 20 | ||
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16–17 | -1 | 19 | ||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17–20 | -3 | 18 | ||
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16–20 | -4 | 18 | ||
| 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15–17 | -2 | 15 | ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15–20 | -5 | 15 | ||
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | 27–34 | -7 | 12 |
FK Bodø/Glimt stilling i Eliteserien · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26–13 | +13 | 29 | ||
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20–13 | +7 | 23 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14–14 | 0 | 23 | ||
| 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21–17 | +4 | 19 | ||
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 29–29 | 0 | 16 | ||
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21–28 | -7 | 15 | ||
| 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16–22 | -6 | 13 | ||
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16–22 | -6 | 13 | ||
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 24–24 | 0 | 12 | ||
