Eidsvold stillinger
Se Eidsvolds aktuelle stillinger i 2026 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Eidsvold stilling i 2. division – afdeling 2
Eidsvold ligger på 1. pladsen i 2. division – afdeling 2 med 60 point. Kjelsås på 2. pladsen er 1 point efter.
I 26 kampe har Eidsvold vundet 19, spillet 3 uafgjort og tabt 4. Holdet har scoret 63 mål og lukket 27 ind, hvilket giver en målforskel på +36.
Eidsvold har bedste målforskel i tabellen (+36).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63–27 | +36 | 60 | ||
| 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | 63–35 | +28 | 59 | ||
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 64–32 | +32 | 55 | ||
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 47–26 | +21 | 49 | ||
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60–40 | +20 | 49 | ||
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 45–45 | 0 | 40 | ||
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45–44 | +1 | 39 | ||
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 48–44 | +4 | 38 | ||
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39–47 | -8 | 34 | ||
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 40–48 | -8 | 33 | ||
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 40–55 | -15 | 26 | ||
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 34–54 | -20 | 20 | ||
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 30–85 | -55 | 13 | ||
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 30–66 | -36 | 10 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Eidsvold stilling i 2. division – afdeling 2 · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32–11 | +21 | 32 | ||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34–14 | +20 | 31 | ||
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31–15 | +16 | 29 | ||
| 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28–14 | +14 | 28 | ||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32–14 | +18 | 25 | ||
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31–24 | +7 | 23 | ||
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31–29 | +2 | 22 | ||
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22–16 | +6 | 20 | ||
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25–22 | +3 | 20 | ||
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25–23 | +2 | 19 | ||
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18–21 | -3 | 17 | ||
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13–21 | -8 | 10 | ||
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21–37 | -16 | 10 | ||
| 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16–28 | -12 | 5 |
Eidsvold stilling i 2. division – afdeling 2 · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 32–18 | +14 | 30 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31–16 | +15 | 28 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29–21 | +8 | 28 | ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19–12 | +7 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29–25 | +4 | 20 | ||
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23–21 | +2 | 19 | ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23–28 | -5 | 19 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14–21 | -7 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22–27 | -5 | 16 | ||
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14–25 | -11 | 14 | ||
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 21–33 | -12 | 10 | ||
| 12 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14–38 | -24 | 5 | ||
| 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9–26 | -17 | 4 | ||
| 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9–48 | -39 | 3 |
Eidsvold stilling i 2. division – afdeling 2 · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14–4 | +10 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13–9 | +4 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13–8 | +5 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–6 | +5 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–8 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 9 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–10 | +1 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12–12 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–9 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–12 | -2 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–10 | -6 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–11 | -4 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–15 | -10 | 3 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6–15 | -9 | 1 |
Eidsvold stilling i 2. division – afdeling 2 · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29–13 | +16 | 22 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27–14 | +13 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23–11 | +12 | 22 | ||
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22–13 | +9 | 22 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16–16 | 0 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16–16 | 0 | 16 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23–14 | +9 | 15 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17–19 | -2 | 14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18–21 | -3 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18–21 | -3 | 13 | ||
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10–17 | -7 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15–19 | -4 | 10 | ||
| 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9–31 | -22 | 3 | ||
| 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11–27 | -16 | 2 |
Eidsvold · 2. division – afdeling 2
- Placering
- 1
- Point
- 60
- Point pr. kamp
- 2,31
- Resterende kampe
- 0
- Bedste beregnede placering
- 1
- Dårligste beregnede placering
- 10
- Runder på førstepladsen
- 12
Eidsvolds udvikling i 2. division – afdeling 2 - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Ull/Kisa | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Kjelsås | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Levanger | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Rana | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Follo FK | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Hønefoss BK | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Junkeren | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Tromsdalen UIL | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Eidsvold | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Lørenskog | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Grorud IL | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Stjørdals-Blink | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Trygg/Lade | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Skeid | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Kjelsås | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Tromsdalen UIL | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Hønefoss BK | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Lørenskog | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Levanger | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Rana | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Skeid | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Ull/Kisa | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Follo FK | 2 | 9 | 2 | 2 |
| Eidsvold | 2 | 10 | 2 | 2 |
| Trygg/Lade | 2 | 11 | 1 | 2 |
| Grorud IL | 2 | 12 | 1 | 2 |
| Junkeren | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Stjørdals-Blink | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Kjelsås | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Hønefoss BK | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Lørenskog | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Levanger | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Eidsvold | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Tromsdalen UIL | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Grorud IL | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Junkeren | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Rana | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Skeid | 3 | 10 | 3 | 3 |
| Ull/Kisa | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Follo FK | 3 | 12 | 2 | 3 |
| Trygg/Lade | 3 | 13 | 1 | 3 |
| Stjørdals-Blink | 3 | 14 | 0 | 3 |
| Kjelsås | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Lørenskog | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Levanger | 4 | 3 | 9 | 4 |
| Eidsvold | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Tromsdalen UIL | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Hønefoss BK | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Grorud IL | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Follo FK | 4 | 8 | 5 | 4 |
| Junkeren | 4 | 9 | 4 | 4 |
| Rana | 4 | 10 | 3 | 4 |
| Skeid | 4 | 11 | 3 | 4 |
| Ull/Kisa | 4 | 12 | 3 | 4 |
| Trygg/Lade | 4 | 13 | 1 | 4 |
| Stjørdals-Blink | 4 | 14 | 0 | 4 |
| Kjelsås | 5 | 1 | 15 | 5 |
| Eidsvold | 5 | 2 | 11 | 5 |
| Tromsdalen UIL | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Hønefoss BK | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Lørenskog | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Levanger | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Follo FK | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Grorud IL | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Rana | 5 | 9 | 4 | 5 |
| Junkeren | 5 | 10 | 4 | 5 |
| Skeid | 5 | 11 | 3 | 5 |
| Stjørdals-Blink | 5 | 12 | 3 | 5 |
| Ull/Kisa | 5 | 13 | 3 | 5 |
| Trygg/Lade | 5 | 14 | 1 | 5 |
| Kjelsås | 6 | 1 | 18 | 6 |
| Eidsvold | 6 | 2 | 14 | 6 |
| Hønefoss BK | 6 | 3 | 13 | 6 |
| Levanger | 6 | 4 | 12 | 6 |
| Tromsdalen UIL | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Lørenskog | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Grorud IL | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Follo FK | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Rana | 6 | 9 | 7 | 6 |
| Skeid | 6 | 10 | 6 | 6 |
| Trygg/Lade | 6 | 11 | 4 | 6 |
| Junkeren | 6 | 12 | 4 | 6 |
| Stjørdals-Blink | 6 | 13 | 3 | 6 |
| Ull/Kisa | 6 | 14 | 3 | 6 |
| Kjelsås | 7 | 1 | 21 | 7 |
| Eidsvold | 7 | 2 | 17 | 7 |
| Hønefoss BK | 7 | 3 | 16 | 7 |
| Levanger | 7 | 4 | 15 | 7 |
| Lørenskog | 7 | 5 | 13 | 7 |
| Grorud IL | 7 | 6 | 11 | 7 |
| Tromsdalen UIL | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Follo FK | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Rana | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Junkeren | 7 | 10 | 7 | 7 |
| Skeid | 7 | 11 | 6 | 7 |
| Trygg/Lade | 7 | 12 | 4 | 7 |
| Stjørdals-Blink | 7 | 13 | 3 | 7 |
| Ull/Kisa | 7 | 14 | 3 | 7 |
| Kjelsås | 8 | 1 | 22 | 8 |
| Eidsvold | 8 | 2 | 20 | 8 |
| Hønefoss BK | 8 | 3 | 16 | 8 |
| Lørenskog | 8 | 4 | 16 | 8 |
| Levanger | 8 | 5 | 15 | 8 |
| Grorud IL | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Tromsdalen UIL | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Junkeren | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Skeid | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Follo FK | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Rana | 8 | 11 | 7 | 8 |
| Stjørdals-Blink | 8 | 12 | 4 | 8 |
| Trygg/Lade | 8 | 13 | 4 | 8 |
| Ull/Kisa | 8 | 14 | 3 | 8 |
| Eidsvold | 9 | 1 | 23 | 9 |
| Kjelsås | 9 | 2 | 22 | 9 |
| Levanger | 9 | 3 | 18 | 9 |
| Hønefoss BK | 9 | 4 | 17 | 9 |
| Grorud IL | 9 | 5 | 17 | 9 |
| Lørenskog | 9 | 6 | 17 | 9 |
| Tromsdalen UIL | 9 | 7 | 16 | 9 |
| Junkeren | 9 | 8 | 10 | 9 |
| Rana | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Skeid | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Follo FK | 9 | 11 | 8 | 9 |
| Ull/Kisa | 9 | 12 | 6 | 9 |
| Stjørdals-Blink | 9 | 13 | 4 | 9 |
| Trygg/Lade | 9 | 14 | 4 | 9 |
| Kjelsås | 10 | 1 | 25 | 10 |
| Eidsvold | 10 | 2 | 23 | 10 |
| Levanger | 10 | 3 | 21 | 10 |
| Lørenskog | 10 | 4 | 20 | 10 |
| Hønefoss BK | 10 | 5 | 17 | 10 |
| Grorud IL | 10 | 6 | 17 | 10 |
| Tromsdalen UIL | 10 | 7 | 16 | 10 |
| Junkeren | 10 | 8 | 13 | 10 |
| Rana | 10 | 9 | 11 | 10 |
| Skeid | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ull/Kisa | 10 | 11 | 9 | 10 |
| Follo FK | 10 | 12 | 8 | 10 |
| Stjørdals-Blink | 10 | 13 | 7 | 10 |
| Trygg/Lade | 10 | 14 | 4 | 10 |
| Kjelsås | 11 | 1 | 28 | 11 |
| Levanger | 11 | 2 | 24 | 11 |
| Eidsvold | 11 | 3 | 23 | 11 |
| Lørenskog | 11 | 4 | 23 | 11 |
| Hønefoss BK | 11 | 5 | 20 | 11 |
| Grorud IL | 11 | 6 | 20 | 11 |
| Tromsdalen UIL | 11 | 7 | 16 | 11 |
| Junkeren | 11 | 8 | 13 | 11 |
| Rana | 11 | 9 | 12 | 11 |
| Stjørdals-Blink | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Skeid | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Follo FK | 11 | 12 | 9 | 11 |
| Ull/Kisa | 11 | 13 | 9 | 11 |
| Trygg/Lade | 11 | 14 | 4 | 11 |
| Kjelsås | 12 | 1 | 28 | 12 |
| Levanger | 12 | 2 | 27 | 12 |
| Eidsvold | 12 | 3 | 26 | 12 |
| Lørenskog | 12 | 4 | 26 | 12 |
| Hønefoss BK | 12 | 5 | 23 | 12 |
| Grorud IL | 12 | 6 | 20 | 12 |
| Tromsdalen UIL | 12 | 7 | 16 | 12 |
| Rana | 12 | 8 | 15 | 12 |
| Junkeren | 12 | 9 | 14 | 12 |
| Skeid | 12 | 10 | 13 | 12 |
| Stjørdals-Blink | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Follo FK | 12 | 12 | 9 | 12 |
| Ull/Kisa | 12 | 13 | 9 | 12 |
| Trygg/Lade | 12 | 14 | 4 | 12 |
| Kjelsås | 13 | 1 | 31 | 13 |
| Levanger | 13 | 2 | 30 | 13 |
| Eidsvold | 13 | 3 | 29 | 13 |
| Lørenskog | 13 | 4 | 26 | 13 |
| Hønefoss BK | 13 | 5 | 26 | 13 |
| Grorud IL | 13 | 6 | 20 | 13 |
| Junkeren | 13 | 7 | 17 | 13 |
| Tromsdalen UIL | 13 | 8 | 17 | 13 |
| Rana | 13 | 9 | 15 | 13 |
| Stjørdals-Blink | 13 | 10 | 14 | 13 |
| Skeid | 13 | 11 | 13 | 13 |
| Follo FK | 13 | 12 | 10 | 13 |
| Ull/Kisa | 13 | 13 | 9 | 13 |
| Trygg/Lade | 13 | 14 | 4 | 13 |
| Kjelsås | 14 | 1 | 34 | 14 |
| Eidsvold | 14 | 2 | 32 | 14 |
| Levanger | 14 | 3 | 30 | 14 |
| Hønefoss BK | 14 | 4 | 29 | 14 |
| Lørenskog | 14 | 5 | 26 | 14 |
| Grorud IL | 14 | 6 | 23 | 14 |
| Tromsdalen UIL | 14 | 7 | 20 | 14 |
| Stjørdals-Blink | 14 | 8 | 17 | 14 |
| Junkeren | 14 | 9 | 17 | 14 |
| Rana | 14 | 10 | 15 | 14 |
| Skeid | 14 | 11 | 13 | 14 |
| Follo FK | 14 | 12 | 10 | 14 |
| Ull/Kisa | 14 | 13 | 9 | 14 |
| Trygg/Lade | 14 | 14 | 7 | 14 |
| Eidsvold | 15 | 1 | 35 | 15 |
| Kjelsås | 15 | 2 | 34 | 15 |
| Hønefoss BK | 15 | 3 | 32 | 15 |
| Levanger | 15 | 4 | 30 | 15 |
| Lørenskog | 15 | 5 | 26 | 15 |
| Grorud IL | 15 | 6 | 26 | 15 |
| Tromsdalen UIL | 15 | 7 | 23 | 15 |
| Stjørdals-Blink | 15 | 8 | 20 | 15 |
| Junkeren | 15 | 9 | 20 | 15 |
| Rana | 15 | 10 | 18 | 15 |
| Skeid | 15 | 11 | 13 | 15 |
| Follo FK | 15 | 12 | 10 | 15 |
| Ull/Kisa | 15 | 13 | 9 | 15 |
| Trygg/Lade | 15 | 14 | 7 | 15 |
| Eidsvold | 16 | 1 | 38 | 16 |
| Kjelsås | 16 | 2 | 37 | 16 |
| Levanger | 16 | 3 | 33 | 16 |
| Hønefoss BK | 16 | 4 | 32 | 16 |
| Grorud IL | 16 | 5 | 29 | 16 |
| Lørenskog | 16 | 6 | 26 | 16 |
| Stjørdals-Blink | 16 | 7 | 23 | 16 |
| Tromsdalen UIL | 16 | 8 | 23 | 16 |
| Rana | 16 | 9 | 21 | 16 |
| Junkeren | 16 | 10 | 20 | 16 |
| Skeid | 16 | 11 | 13 | 16 |
| Follo FK | 16 | 12 | 10 | 16 |
| Ull/Kisa | 16 | 13 | 10 | 16 |
| Trygg/Lade | 16 | 14 | 8 | 16 |
| Kjelsås | 17 | 1 | 40 | 17 |
| Eidsvold | 17 | 2 | 39 | 17 |
| Levanger | 17 | 3 | 36 | 17 |
| Hønefoss BK | 17 | 4 | 35 | 17 |
| Grorud IL | 17 | 5 | 30 | 17 |
| Lørenskog | 17 | 6 | 26 | 17 |
| Stjørdals-Blink | 17 | 7 | 24 | 17 |
| Rana | 17 | 8 | 24 | 17 |
| Tromsdalen UIL | 17 | 9 | 23 | 17 |
| Junkeren | 17 | 10 | 21 | 17 |
| Skeid | 17 | 11 | 14 | 17 |
| Follo FK | 17 | 12 | 10 | 17 |
| Ull/Kisa | 17 | 13 | 10 | 17 |
| Trygg/Lade | 17 | 14 | 9 | 17 |
| Eidsvold | 18 | 1 | 42 | 18 |
| Kjelsås | 18 | 2 | 40 | 18 |
| Levanger | 18 | 3 | 39 | 18 |
| Hønefoss BK | 18 | 4 | 38 | 18 |
| Grorud IL | 18 | 5 | 33 | 18 |
| Lørenskog | 18 | 6 | 27 | 18 |
| Stjørdals-Blink | 18 | 7 | 24 | 18 |
| Rana | 18 | 8 | 24 | 18 |
| Tromsdalen UIL | 18 | 9 | 23 | 18 |
| Junkeren | 18 | 10 | 22 | 18 |
| Skeid | 18 | 11 | 17 | 18 |
| Follo FK | 18 | 12 | 13 | 18 |
| Ull/Kisa | 18 | 13 | 10 | 18 |
| Trygg/Lade | 18 | 14 | 9 | 18 |
| Eidsvold | 19 | 1 | 45 | 19 |
| Kjelsås | 19 | 2 | 43 | 19 |
| Levanger | 19 | 3 | 42 | 19 |
| Hønefoss BK | 19 | 4 | 39 | 19 |
| Grorud IL | 19 | 5 | 34 | 19 |
| Lørenskog | 19 | 6 | 30 | 19 |
| Tromsdalen UIL | 19 | 7 | 26 | 19 |
| Junkeren | 19 | 8 | 25 | 19 |
| Rana | 19 | 9 | 24 | 19 |
| Stjørdals-Blink | 19 | 10 | 24 | 19 |
| Skeid | 19 | 11 | 17 | 19 |
| Follo FK | 19 | 12 | 13 | 19 |
| Ull/Kisa | 19 | 13 | 10 | 19 |
| Trygg/Lade | 19 | 14 | 9 | 19 |
| Eidsvold | 20 | 1 | 48 | 20 |
| Levanger | 20 | 2 | 45 | 20 |
| Kjelsås | 20 | 3 | 43 | 20 |
| Hønefoss BK | 20 | 4 | 42 | 20 |
| Grorud IL | 20 | 5 | 37 | 20 |
| Lørenskog | 20 | 6 | 30 | 20 |
| Tromsdalen UIL | 20 | 7 | 29 | 20 |
| Junkeren | 20 | 8 | 28 | 20 |
| Stjørdals-Blink | 20 | 9 | 27 | 20 |
| Rana | 20 | 10 | 24 | 20 |
| Skeid | 20 | 11 | 17 | 20 |
| Follo FK | 20 | 12 | 13 | 20 |
| Ull/Kisa | 20 | 13 | 10 | 20 |
| Trygg/Lade | 20 | 14 | 9 | 20 |
| Eidsvold | 21 | 1 | 51 | 21 |
| Levanger | 21 | 2 | 45 | 21 |
| Hønefoss BK | 21 | 3 | 45 | 21 |
| Kjelsås | 21 | 4 | 44 | 21 |
| Grorud IL | 21 | 5 | 40 | 21 |
| Lørenskog | 21 | 6 | 33 | 21 |
| Stjørdals-Blink | 21 | 7 | 30 | 21 |
| Tromsdalen UIL | 21 | 8 | 29 | 21 |
| Junkeren | 21 | 9 | 28 | 21 |
| Rana | 21 | 10 | 27 | 21 |
| Skeid | 21 | 11 | 17 | 21 |
| Follo FK | 21 | 12 | 14 | 21 |
| Ull/Kisa | 21 | 13 | 10 | 21 |
| Trygg/Lade | 21 | 14 | 9 | 21 |
| Eidsvold | 22 | 1 | 51 | 22 |
| Kjelsås | 22 | 2 | 47 | 22 |
| Levanger | 22 | 3 | 45 | 22 |
| Hønefoss BK | 22 | 4 | 45 | 22 |
| Grorud IL | 22 | 5 | 43 | 22 |
| Stjørdals-Blink | 22 | 6 | 33 | 22 |
| Lørenskog | 22 | 7 | 33 | 22 |
| Tromsdalen UIL | 22 | 8 | 32 | 22 |
| Junkeren | 22 | 9 | 31 | 22 |
| Rana | 22 | 10 | 30 | 22 |
| Skeid | 22 | 11 | 20 | 22 |
| Follo FK | 22 | 12 | 14 | 22 |
| Ull/Kisa | 22 | 13 | 10 | 22 |
| Trygg/Lade | 22 | 14 | 9 | 22 |
| Eidsvold | 23 | 1 | 54 | 23 |
| Kjelsås | 23 | 2 | 50 | 23 |
| Levanger | 23 | 3 | 46 | 23 |
| Hønefoss BK | 23 | 4 | 46 | 23 |
| Grorud IL | 23 | 5 | 46 | 23 |
| Tromsdalen UIL | 23 | 6 | 35 | 23 |
| Lørenskog | 23 | 7 | 34 | 23 |
| Stjørdals-Blink | 23 | 8 | 33 | 23 |
| Junkeren | 23 | 9 | 31 | 23 |
| Rana | 23 | 10 | 30 | 23 |
| Skeid | 23 | 11 | 20 | 23 |
| Follo FK | 23 | 12 | 14 | 23 |
| Ull/Kisa | 23 | 13 | 13 | 23 |
| Trygg/Lade | 23 | 14 | 10 | 23 |
| Eidsvold | 24 | 1 | 57 | 24 |
| Kjelsås | 24 | 2 | 53 | 24 |
| Levanger | 24 | 3 | 49 | 24 |
| Hønefoss BK | 24 | 4 | 49 | 24 |
| Grorud IL | 24 | 5 | 46 | 24 |
| Stjørdals-Blink | 24 | 6 | 36 | 24 |
| Tromsdalen UIL | 24 | 7 | 35 | 24 |
| Lørenskog | 24 | 8 | 34 | 24 |
| Junkeren | 24 | 9 | 31 | 24 |
| Rana | 24 | 10 | 30 | 24 |
| Skeid | 24 | 11 | 23 | 24 |
| Follo FK | 24 | 12 | 17 | 24 |
| Ull/Kisa | 24 | 13 | 13 | 24 |
| Trygg/Lade | 24 | 14 | 10 | 24 |
| Eidsvold | 25 | 1 | 60 | 25 |
| Kjelsås | 25 | 2 | 56 | 25 |
| Levanger | 25 | 3 | 52 | 25 |
| Hønefoss BK | 25 | 4 | 49 | 25 |
| Grorud IL | 25 | 5 | 46 | 25 |
| Stjørdals-Blink | 25 | 6 | 39 | 25 |
| Tromsdalen UIL | 25 | 7 | 38 | 25 |
| Lørenskog | 25 | 8 | 37 | 25 |
| Junkeren | 25 | 9 | 31 | 25 |
| Rana | 25 | 10 | 30 | 25 |
| Skeid | 25 | 11 | 23 | 25 |
| Follo FK | 25 | 12 | 20 | 25 |
| Ull/Kisa | 25 | 13 | 13 | 25 |
| Trygg/Lade | 25 | 14 | 10 | 25 |
| Eidsvold | 26 | 1 | 60 | 26 |
| Kjelsås | 26 | 2 | 59 | 26 |
| Levanger | 26 | 3 | 55 | 26 |
| Grorud IL | 26 | 4 | 49 | 26 |
| Hønefoss BK | 26 | 5 | 49 | 26 |
| Lørenskog | 26 | 6 | 40 | 26 |
| Stjørdals-Blink | 26 | 7 | 39 | 26 |
| Tromsdalen UIL | 26 | 8 | 38 | 26 |
| Junkeren | 26 | 9 | 34 | 26 |
| Rana | 26 | 10 | 33 | 26 |
| Skeid | 26 | 11 | 26 | 26 |
| Follo FK | 26 | 12 | 20 | 26 |
| Ull/Kisa | 26 | 13 | 13 | 26 |
| Trygg/Lade | 26 | 14 | 10 | 26 |
Eidsvolds 2. division – afdeling 2 sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 2,46
- Point pr. udekamp
- 2,15
- Form, seneste 5
- 9
I denne fase har Eidsvold hentet 32 point i 13 hjemmekampe og 28 point i 13 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 9 point, 3 sejre, 0 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Eidsvolds pokalforløb i NM Cupen 2026/27
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round 1 | Gjøvik-Lyn – Eidsvold22.08.2026 18:00 | 2–7 Efter forlænget spilletid |
| Round of 64 | Eidsvold – Kongsvinger IL16.09.2026 19:00 | 2–3 Slut |
Eidsvolds pokalforløb i Obos Supercup 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Group Stage - 1 | Eik-Tønsberg FK – Eidsvold24.01.2026 14:00 | 2–3 Slut |
| Group Stage - 3 | Grorud IL – Eidsvold13.02.2026 21:00 | 0–0 Slut |
| Group Stage - 4 | Eidsvold – Lørenskog28.02.2026 14:00 | 2–2 Slut |
| Group Stage - 5 | Eidsvold – Bærum07.03.2026 14:00 | 3–2 Slut |
| Finale | Eidsvold – Skeid14.03.2026 17:00 | 1–0 Slut |