NM Cupen kampe
Se NM Cupens kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
NM Cupen · kampe
NM Cupen Kommende kampe
NM Cupen Resultater
Kampstatistik
NM Cupen har spillet 3 kampe i dette udvalg: 3 sejre, 0 uafgjorte og 0 nederlag. Holdet har scoret 10 mål og indkasseret 2.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 3
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 0
- Mål
- 10
- Mål imod
- 2
- Kampe uden mål imod
- 1
Kampstatistik
- Sejre %
- 100
- Mål pr. kamp
- 3,33
- Mål imod pr. kamp
- 0,67
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 2
- Over 1,5 mål
- 3
- Over 2,5 mål
- 3
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 4
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 2. halvleg
- 6
- Mål imod, 2. halvleg
- 2
- Føring ved pausen
- 2
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 3
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 3
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største sejr: Bærum 1–5 Lillestrøm SK 01.10.2026 18:00
Mest målrige kamp: Bærum 1–5 Lillestrøm SK 01.10.2026 18:00
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 3 | 3 |
| Ubesejret i træk | 3 | 3 |
| Nederlag i træk | 0 | 0 |
| Kampe i træk med scoring | 3 | 3 |
| Clean sheets i træk | 0 | 1 |
Tidligste registrerede mål: 11′ · Aurskog Finstadbru 0–3 Lillestrøm SK
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 2 | 0 |
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45+ | 1 | 0 |
| 61–75 | 4 | 1 |
| 76–90+ | 2 | 1 |
De seneste kampe
| 02.09 | 01.10 | 28.10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 3/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 1/3 | |||
| Begge hold scorer | 2/3 | |||
| Over 2,5 mål | 3/3 | |||
| Føring ved pausen | 2/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 11/3
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 71,601/3
- Mål fra indskiftere
- 11/3
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Joshua Bassi Jakobsen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Eric Bugale Kitolano | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Frederik Elkær | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Fredrik Aasmundrud Gulbrandsen | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Gustav Nordh | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Henrik Molvær Melland | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Karl Filip Ottosson | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Kevin Martin Krygård | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Lars Mogstad Ranger | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Sander Moen Foss | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Stefan Hagerup | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Stian Kristiansen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Thomas Lehne Olsen | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Vladimiro Etson António Félix | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Winston Robin Yaw Paintsil | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ylldren Ibrahimaj | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 0–3: 1
- 1–5: 1
- 2–1: 1