NM Cupen kampe
Se NM Cupens kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
NM Cupen · kampe
NM Cupen Kommende kampe
NM Cupen Resultater
Kampstatistik
De 111 afsluttede kampe har givet 539 mål, svarende til 4,86 pr. kamp. 19 kampe er endt med hjemmesejr, 89 med udesejr og 3 uafgjort.
- Kampe
- 111
- Mål
- 539
- Mål pr. kamp
- 4,86
- Hjemmesejre
- 19
- Uafgjorte
- 3
- Udesejre
- 89
Angreb og mål
| Hold | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SK Brann | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kristiansund BK | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Lillestrøm SK | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Ranheim Fotball | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Stabæk Fotball | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Strømsgodset | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Tromsø IL | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Vålerenga Fotball | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| FK Haugesund | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Molde FK | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Odds BK | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Rosenborg BK | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Sandefjord Fotball | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sarpsborg 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| IK Start | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Aalesunds FK | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Sogndal Fotball | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Viking FK | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Bryne FK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| KFUM Oslo | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kongsvinger IL | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Levanger | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sandnes Ulf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Strømmen IF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Åsane Fotball | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Fredrikstad FK | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| IL Hødd | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| FK Jerv | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mjondalen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raufoss IL | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ull/Kisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arendal Fotball | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Elverum | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tromsdalen UIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| HamKam | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Notodden | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Skeid | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Asker Fotball | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Brattvåg | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Bærum | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Egersunds IK | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Eidsvold | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Fana | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fjøra | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flekkerøy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Follo FK | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Fram | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gjøvik-Lyn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grorud IL | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Harstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hønefoss BK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Junkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kjelsås | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kvik Halden | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lyn Oslo | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Lysekloster | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lørenskog | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Moss FK | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pors Grenland | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Sotra SK | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Stjørdals-Blink | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Trygg/Lade | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| IL Træff | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vard | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vidar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vindbjart | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ørn Horten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Os | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Strindheim | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sandviken | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Eik-Tønsberg FK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Djerv | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bjarg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Melhus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rana | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| SF Grei | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Førde | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lillehammer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gamle Oslo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Våg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alta IF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Frigg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IF Ready | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lokomotiv Oslo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nordstrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Spjelkavik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Floro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arna-Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brodd | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Flint | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fløya | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Frøya | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heming | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madla | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sparta Sarpsborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Steinkjer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Åssiden IF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tynset | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Volda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Urædd | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bossekop | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eidsvold IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rosseland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Råde | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trønder-Lyn | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drøbak / Frogn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ulfstind | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Askøy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ridabu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skreia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varhaug | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nord | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rollon | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fauske Sprint | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stalkam | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Langevag | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Froland | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midsund | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| National Kameratene | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flekkefjord | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christiania BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Trysil FK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modum FK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eidanger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fyllingen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aurskog Finstadbru | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Brann | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kristiansund BK | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Lillestrøm SK | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ranheim Fotball | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Stabæk Fotball | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Strømsgodset | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tromsø IL | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Vålerenga Fotball | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FK Bodø/Glimt | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FK Haugesund | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Molde FK | 8 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Odds BK | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Rosenborg BK | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sandefjord Fotball | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sarpsborg 08 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IK Start | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Aalesunds FK | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Sogndal Fotball | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Viking FK | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bryne FK | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| KFUM Oslo | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kongsvinger IL | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Levanger | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sandnes Ulf | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Strømmen IF | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Åsane Fotball | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Fredrikstad FK | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IL Hødd | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FK Jerv | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mjondalen | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raufoss IL | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ull/Kisa | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arendal Fotball | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elverum | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tromsdalen UIL | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HamKam | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Notodden | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Skeid | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asker Fotball | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brattvåg | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bærum | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Egersunds IK | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Eidsvold | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fana | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fjøra | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flekkerøy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Follo FK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fram | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gjøvik-Lyn | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grorud IL | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Harstad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hønefoss BK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Junkeren | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kjelsås | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kvik Halden | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lyn Oslo | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lysekloster | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lørenskog | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moss FK | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pors Grenland | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Sotra SK | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stjørdals-Blink | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trygg/Lade | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IL Træff | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vard | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vidar | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vindbjart | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ørn Horten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Os | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Strindheim | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandviken | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eik-Tønsberg FK | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Djerv | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bjarg | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Melhus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rana | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| SF Grei | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Førde | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lillehammer | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gamle Oslo | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Våg | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alta IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Frigg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IF Ready | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lokomotiv Oslo | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nordstrand | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spjelkavik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floro | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arna-Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brodd | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flint | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fløya | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Frøya | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Madla | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sparta Sarpsborg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steinkjer | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Åssiden IF | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tynset | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volda | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Urædd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bossekop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eidsvold IF | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rosseland | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Råde | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trønder-Lyn | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drøbak / Frogn | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ulfstind | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Askøy | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ridabu | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skreia | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Varhaug | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nord | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rollon | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teie | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fauske Sprint | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stalkam | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Langevag | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Froland | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midsund | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| National Kameratene | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flekkefjord | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christiania BK | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trysil FK | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modum FK | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eidanger | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fyllingen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aurskog Finstadbru | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opstillinger og spillerbrug
| Hold | |||
|---|---|---|---|
| SK Brann | 11/3 | 74,201/3 | 01/3 |
| Kristiansund BK | 11/3 | 62,201/3 | 01/3 |
| Lillestrøm SK | 11/3 | 71,601/3 | 11/3 |
| Ranheim Fotball | 11/3 | 65,201/3 | 11/3 |
| Stabæk Fotball | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Strømsgodset | 11/3 | 61,401/3 | 01/3 |
| Tromsø IL | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Vålerenga Fotball | 11/3 | 69,201/3 | 21/3 |
| FK Bodø/Glimt | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| FK Haugesund | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Molde FK | 11/3 | 70,201/3 | 01/3 |
| Odds BK | 11/3 | 65,801/3 | 01/3 |
| Rosenborg BK | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Sandefjord Fotball | 11/3 | 66,401/3 | 01/3 |
| Sarpsborg 08 | 11/3 | 71,201/3 | 01/3 |
| IK Start | 11/3 | 71,401/3 | 21/3 |
| Aalesunds FK | 11/3 | 71,601/3 | 01/3 |
| Sogndal Fotball | 11/3 | 53,401/3 | 11/3 |
| Viking FK | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Bryne FK | 11/3 | 831/3 | 01/3 |
| KFUM Oslo | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Kongsvinger IL | 11/3 | 71,671/3 | 01/3 |
| Levanger | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Sandnes Ulf | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Strømmen IF | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Åsane Fotball | 11/3 | 62,201/3 | 01/3 |
| Fredrikstad FK | 11/3 | 69,201/3 | 11/3 |
| IL Hødd | 11/3 | 66,201/3 | 01/3 |
| FK Jerv | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Mjondalen | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Raufoss IL | 11/3 | 56,201/3 | 01/3 |
| Ull/Kisa | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Arendal Fotball | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Elverum | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Tromsdalen UIL | 11/3 | 55,501/3 | 11/3 |
| HamKam | —0/3 | —0/3 | —0/3 |
| Notodden | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Skeid | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Asker Fotball | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Brattvåg | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Bærum | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Egersunds IK | 11/3 | 741/3 | 01/3 |
| Eidsvold | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Fana | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Fjøra | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Flekkerøy | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Follo FK | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Fram | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Gjøvik-Lyn | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Grorud IL | 11/3 | 78,201/3 | 01/3 |
| Harstad | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Hønefoss BK | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Junkeren | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Kjelsås | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Kvik Halden | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Lyn Oslo | 11/3 | 54,401/3 | 11/3 |
| Lysekloster | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Lørenskog | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Moss FK | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Pors Grenland | 11/3 | 87,751/3 | 21/3 |
| Sotra SK | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Stjørdals-Blink | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Trygg/Lade | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| IL Træff | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Vard | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Vidar | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Vindbjart | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Ørn Horten | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Os | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
| Strindheim | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Sandviken | —0/2 | —0/2 | —0/2 |
